København, 2017-03-23 15:02 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
(ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF): I henhold til artikel 19 i EU forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen), følger hermed indberetning af transaktioner under fondskode DK0060027142 / LEI-kode 529900SGCREUZCZ7P020 – ALK-Abelló A/S, idet ALK-Abelló A/S med tildelingsdato 23. marts 2017, i overensstemmelse med den af generalforsamlingen den 15. marts 2017 godkendte aflønningspolitik, har tildelt aktieoptioner og performance-aktier til følgende indberetningspligtige personer som følger:
| Navn | Stilling | Transaktionens karakter | Antal (stk) | Kursværdi DKK 1.000 |
| Carsten Hellmann | Adm. direktør | Tildelte aktieoptioner | 4.880 | |
| Tildelte performance-aktier | 985 | |||
| I alt | 1.875 |
| Navn | Stilling | Transaktionens karakter | Antal (stk) | Kursværdi DKK 1.000 |
| Henrik Jacobi | direktionsmedlem | Tildelte aktieoptioner | 2.718 | |
| Tildelte performance-aktier | 549 | |||
| I alt | 1.045 |
| Navn | Stilling | Transaktionens karakter | Antal (stk) | Kursværdi DKK 1.000 |
| Søren Niegel | direktionsmedlem | Tildelte aktieoptioner | 2.624 | |
| Tildelte performance-aktier | 530 | |||
| I alt | 1.008 |
| Navn | Stilling | Transaktionens karakter | Antal (stk) | Kursværdi DKK 1.000 |
| Flemming Pedersen | direktionsmedlem | Tildelte aktieoptioner | 2.728 | |
| Tildelte performance-aktier | 550 | |||
| I alt | 1.048 |
| Navn | Stilling | Transaktionens karakter | Antal (stk) | Kursværdi DKK 1.000 |
| Helle Skov | direktionsmedlem | Tildelte aktieoptioner | 2.603 | |
| Tildelte performance-aktier | 525 | |||
| I alt | 1,000 |
Markedet er NASDAQ Copenhagen.
ALK-Abelló A/S
Steen Riisgaard
Bestyrelsesformand
Eventuelle spørgsmål kan rettes til
Steen Riisgaard, bestyrelsesformand, på tlf. 45 74 75 76.
