København, 2017-03-16 12:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) indberetter hermed følgende transaktioner, idet ALK-Abelló A/S, i overensstemmelse med den af generalforsamlingen den 15. marts 2017 godkendte tiltrædelsespakke for adm. direktør Carsten Hellmann, har tildelt nedenstående aktieoptioner og betingede aktier:
| 1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
| a) | Navn | Carsten Hellmann | |
| 2. | Årsag til indberetningen | ||
| a) | Stilling/titel | Adm. direktør | |
| b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning | |
| 3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
| a) | Navn | ALK-Abelló A/S | |
| b) | LEI | 529900SGCREUZCZ7P020 | |
| 4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | B-aktier DK0060027142 | |
| b) | Transaktionens art | Tildeling baseret på eksisterende programmer fra 2014 og 2015 samt et nyt program | |
| c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
| 1.832.310 DKK | 6.800 (2014: aktieoptioner) | ||
| 1.039.500 DKK | 1.125 (2014: betingede aktier) | ||
| 1.450.296 DKK | 5.900 (2015: aktieoptioner) | ||
| 1.053.360 DKK | 1.140 (2015: betingede aktier) | ||
| 3.924.533 DKK | 17.068 (nyt program: aktieoptioner) | ||
| d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | 32.033 stk. 9.299.999 mio. DKK | |
| e) | Dato for transaktionen | 2017-01-01 | |
| f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen | |
ALK-Abelló A/S
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525
