København, 2017-09-04 17:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
(ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF): I henhold til artikel 19 i EU forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen), følger hermed indberetning af transaktioner, som ALK har modtaget fra nedenstående personer:
Bestyrelsen har i overensstemmelse med de af generalforsamlingen godkendte retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen givet tilsagn om betingede aktier i ALK-Abelló A/S i september 2014. Retten til de betingede aktier opnås i september 2017, tre år efter tildelingen, under forudsætning af, at ALK opnår de forud aftalte målsætninger for optjening, samt at ansættelsesforholdet i ALK-koncernen ikke er sagligt opsagt fra selskabets side eller ophævet i den treårige periode fra tildelingstidspunktet i 2014.
Leveringen af aktier er nu gennemført i overensstemmelse med betingelserne for disse tilsagn om betingede aktier i ALK-Abelló A/S, tildelt i september 2014 til ledende medarbejdere.
Leveringen af betingede aktier til adm. direktør Carsten Hellmann følger i overensstemmelse med den af generalforsamlingen den 15. marts 2017 godkendte tiltrædelsespakke.
| 1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
| a) | Navn | Carsten Hellmann | |
| 2. | Årsag til indberetningen | ||
| a) | Stilling/titel | Adm. direktør | |
| b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning | |
| 3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
| a) | Navn | ALK-Abelló A/S | |
| b) | LEI | 529900SGCREUZCZ7P020 | |
| 4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | B-aktier DK0060027142 | |
| b) | Transaktionens art | Levering af aktier | |
| c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
| 887.383 DKK | 900 | ||
| d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | 900 stk. 887.383 DKK | |
| e) | Dato for transaktionen | 2017-09-01 | |
| f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen | |
| 1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
| a) | Navn | Henrik Jacobi | |
| 2. | Årsag til indberetningen | ||
| a) | Stilling/titel | Direktionsmedlem | |
| b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning | |
| 3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
| a) | Navn | ALK-Abelló A/S | |
| b) | LEI | 529900SGCREUZCZ7P020 | |
| 4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | B-aktier DK0060027142 | |
| b) | Transaktionens art | Levering af aktier | |
| c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
| 473.271 DKK | 480 | ||
| d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | 480 stk. 473.271 DKK | |
| e) | Dato for transaktionen | 2017-09-01 | |
| f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen | |
| 1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
| a) | Navn | Søren Daniel Niegel | |
| 2. | Årsag til indberetningen | ||
| a) | Stilling/titel | Direktionsmedlem | |
| b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning | |
| 3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
| a) | Navn | ALK-Abelló A/S | |
| b) | LEI | 529900SGCREUZCZ7P020 | |
| 4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | B-aktier DK0060027142 | |
| b) | Transaktionens art | Levering af aktier | |
| c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
| 473.271 DKK | 480 | ||
| d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | 480 stk. 473.271 DKK | |
| e) | Dato for transaktionen | 2017-09-01 | |
| f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen | |
| 1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
| a) | Navn | Helle Skov | |
| 2. | Årsag til indberetningen | ||
| a) | Stilling/titel | Direktionsmedlem | |
| b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning | |
| 3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
| a) | Navn | ALK-Abelló A/S | |
| b) | LEI | 529900SGCREUZCZ7P020 | |
| 4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | B-aktier DK0060027142 | |
| b) | Transaktionens art | Levering af aktier | |
| c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
| 473.271 DKK | 480 | ||
| d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | 480 stk. 473.271 DKK | |
| e) | Dato for transaktionen | 2017-09-01 | |
| f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen | |
ALK-Abelló A/S
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525
