København, 2016-08-31 14:26 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) indberetter hermed følgende transaktioner:
| 1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
| a) | Navn | Andreas Slyngborg Holst |
| 2. | Årsag til indberetningen | |
| a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt) |
| b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning |
| 3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
| a) | Navn | ALK-Abelló A/S |
| b) | LEI | |
| 4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktieoptioner DK0060027142 |
| b) | Transaktionens art | Erhvervelse (udnyttelse af aktieoptioner/køb af aktier – differenceafregning). Købskursen er fastsat som tildelingskursen plus et årligt tillæg på 2,5% fratrukket udbytteudbetalinger. |
| c) | Pris(er) og mængde(r) | Prise(r) Mængde(r) 420.741,75 975 |
| d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | 975 420.741,75 DKK |
| e) | Dato for transaktionen | 2016-08-30 |
| f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen |
| 1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
| a) | Navn | Andreas Slyngborg Holst |
| 2. | Årsag til indberetningen | |
| a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt) |
| b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning |
| 3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
| a) | Navn | ALK-Abelló A/S |
| b) | LEI | |
| 4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktieoptioner DK0060027142 |
| b) | Transaktionens art | Afhændelse (udnyttelse af aktieoptioner/salg af aktier – differenceafregning). Den endelige afregning er baseret på middelkursen på selskabets B-aktier på NASDAQ Copenhagen A/S i en periode på 10 dage. |
| c) | Pris(er) og mængde(r) | Prise(r) Mængde(r) 904.995 975 |
| d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | 975 904.995 DKK |
| e) | Dato for transaktionen | 2016-08-30 |
| f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen |
ALK-Abelló A/S
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525
