København, 2014-05-12 15:26 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF): I henhold til værdipapirhandelslovens
§ 28a følger hermed indberetning af transaktioner under fondskode DK0060027142,
ALK-Abelló B-aktier, handelssymbol ALK B:
| Navn | Jens Bager |
| Årsag | Administrerende direktør |
| Transaktion | Udnyttelse af aktieoptioner (køb af aktier - differenceafregning) |
| Handelsdato | 9. maj 2014 |
| Marked | NASDAQ OMX Copenhagen A/S |
| Antal, stk. | 31.600 |
| Aktiekurs | 413 |
| Kursværdi | 13.055.418 DKK |
| Navn | Jens Bager |
| Årsag | Administrerende direktør |
| Transaktion | Udnyttelse af aktieoptioner (salg af aktier - differenceafregning) |
| Handelsdato | 9. maj 2014 |
| Marked | NASDAQ OMX Copenhagen A/S |
| Antal, stk. | 31.600 |
| Aktiekurs | 800 |
| Kursværdi | 25.280.000 DKK |
| Navn | Henrik Jacobi |
| Årsag | Direktionsmedlem |
| Transaktion | Udnyttelse af aktieoptioner (køb af aktier - differenceafregning) |
| Handelsdato | 9. maj 2014 |
| Marked | NASDAQ OMX Copenhagen A/S |
| Antal, stk. | 21.075 |
| Aktiekurs | 408 |
| Kursværdi | 8.598.629 DKK |
| Navn | Henrik Jacobi |
| Årsag | Direktionsmedlem |
| Transaktion | Udnyttelse af aktieoptioner (salg af aktier - differenceafregning) |
| Handelsdato | 9. maj 2014 |
| Marked | NASDAQ OMX Copenhagen A/S |
| Antal, stk. | 21.075 |
| Aktiekurs | 800 |
| Kursværdi | 16.860.000 DKK |
Beregning af aktiekurs
Ved beregning af aktiekursen i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner, fastsættes købskursen som tildelingskursen plus et årligt tillæg på 2,5% fratrukket udbytteudbetalinger.
Bestyrelsen har besluttet, at disse aktieoptioner differenceafregnes kontant, og den endelige afregning er baseret på middelkursen på selskabets B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i en periode på ti dage.
ALK-Abelló A/S
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Adm. direktør Jens Bager, tlf. 4574 7576
Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525
