ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF): I henhold til artikel 19 i EU forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen), følger hermed indberetning af transaktioner under fondskode DK0060027142 / LEI-kode 529900SGCREUZCZ7P020 – ALK-Abelló A/S, idet ALK-Abelló A/S med tildelingsdato 20. marts 2018, i overensstemmelse med den af generalforsamlingen den 12. marts 2018 godkendte aflønningspolitik, har tildelt aktieoptioner og performance-aktier til følgende indberetningspligtige personer:
Navn | Stilling | Transaktionens karakter | Antal (stk) | Kursværdi DKK 1.000 |
Carsten Hellmann | Adm. direktør | Aktieoptioner, tildelt Aktieoptioner engangsprogram, tildelt | 7.511 10.431 | |
Performance-aktier, allokeret Performance-aktier engangsprogram, allokeret | 1.510 2.097 | |||
I alt | 5.375 |
Navn | Stilling | Transaktionens karakter | Antal (stk) | Kursværdi DKK 1.000 |
Henrik Jacobi | Direktionsmedlem | Aktieoptioner, tildelt Aktieoptioner engangsprogram, tildelt | 4.055 4.808 | |
Performance-aktier, allokeret Performance-aktier engangsprogram, allokeret | 815 966 | |||
I alt | 2.655 |
Navn | Stilling | Transaktionens karakter | Antal (stk) | Kursværdi DKK 1.000 |
Søren Jelert | Direktionsmedlem | Aktieoptioner, tildelt Aktieoptioner engangsprogram, tildelt | 2.687 3.838 | |
Performance-aktier, allokeret Performance-aktier engangsprogram, allokeret | 540 771 | |||
I alt | 1.954 |
Navn | Stilling | Transaktionens karakter | Antal (stk) | Kursværdi DKK 1.000 |
Søren Niegel | Direktionsmedlem | Aktieoptioner, tildelt Aktieoptioner engangsprogram, tildelt | 3.320 4.670 | |
Performance-aktier, allokeret Performance-aktier engangsprogram, allokeret | 667 939 | |||
I alt | 2.393 |
ALK-Abelló A/S
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525