ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) indberetter hermed følgende transaktioner:
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Bertil Lindmark | |
2. | Årsag til indberetningen | ||
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem | |
b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning | |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | ALK-Abelló A/S | |
b) | LEI | 529900SGCREUZCZ7P020 | |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060027142 | |
b) | Transaktionens art | Erhvervelse | |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
2.962 DKK | 201 | ||
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | 201 stk. 595.362 DKK | |
e) | Dato for transaktionen | 2021-08-13 | |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen |
ALK-Abelló A/S
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investor Relations: Per Plotnikof, mobil 2261 2525
Vedhæftet fil